| NO | VARIABEL PENILAIAN | TANGGAL UNGGAH | LIHAT |
| 1 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA RKPD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 2 | Informasi Kebijakan Umum Anggaran | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 3 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 4 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD | 29 Juli 2024 | |
| 5 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD | 29 Juli 2024 | |
| 6 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 7 | Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD | 29 Juli 2024 | |
| 8 | Informasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD | 29 Juli 2024 | |
| 9 | Informasi Ringkasan DPA SKPD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 10 | Informasi DPA PPKD | 29 Juli 2024 | |
| 11 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 12 | Informasi Realisasi Belanja Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 13 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 14 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 15 | Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 16 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 17 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 18 | Informasi Rencana Umum Pengadaan | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 19 | Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 20 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 21 | Informasi Laporan Arus Kas | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 22 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 23 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 24 | Informasi Neraca | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 25 | Informasi CaLK Pemerintah Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 26 | Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 27 | Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 28 | Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
| 29 | Informasi Opini BPK RI | 29 Juli 2024 | meranginkab.go.id/dok... |
Sumber: Balitbangda Kab. Merangin