Pemberitahuan: Saat ini data Produk Hukum (Perda, Perbup, SK, dll) selengkapnya dapat dilihat di halaman jdih.meranginkab.go.id
| NO | FILE | TGL UNGGAH | DETAIL | AKSI |
| PERBUP RENCANA DETAIL TATA RUANG SUNGAI MANAU 2024 | - | Perbup | LIHAT | |
| PERBUP RENCANA DETAIL TATA RUANG BANGKO 2022 | - | Perbup | LIHAT | |
| PERBUP SHS 2026 | 28/06/2025 | Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN I PERBUP SHS 2026 | 28/06/2025 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN II PERBUP SHS 2026 | 28/06/2025 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| PERBUP ASB dan SK ASB 2026 | 10/04/2025 | Perbup, SK | LIHAT | |
| SK KEGIATAN STRATEGIS 2025 | 21/03/2025 | SK | LIHAT | |
| PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN I PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN II PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN III PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN IV PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN V PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| LAMPIRAN VI PERBUP SHS 2025 | 16/10/2024 | Lampiran Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2021 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2020 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2019 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2018 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2017 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2016 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA & PERBUP 2015 | null | Perda, Perbup | LIHAT | |
| PERDA 2014 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2013 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2012 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2011 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2010 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2009 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2008 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2007 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2006 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2005 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2004 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2003 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2002 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2001 | null | LIHAT | ||
| PERDA 2000 | null | LIHAT |
DAFTAR PERPRES, PERMEN, KEPBUP dan lainnya
| NO | FILE | NOMOR | TAHUN | TENTANG | KET | AKSI |
| 1 | PERPRES | 29 | 2014 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah | LIHAT | |
| 2 | PERMENPAN | 53 | 2014 | Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | MENPAN | LIHAT |
| 3 | KEPUTUSAN BUPATI | 2/BPKAD/2018 | 2018 | Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas dan Badan di Lingkup Kab. Merangin TA 2018 | BPKAD | LIHAT |
| 4 | KEPUTUSAN BUPATI | 63//DPMPTSP-TK/2018 | 2018 | SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | DPMPTSP-TK | LIHAT |
| 5 | KEPUTUSAN BUPATI | 80/DISKOMINFO/2018 | 2018 | Pembentukan Tim Pelkaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan LPSE Kab. Merangin Tahun 2018 | DISKOMINFO | LIHAT |
| 6 | KEPUTUSAN KADIS DISKOMINFO | 26/KEP-DISKOMINFO/2017 | 2017 | SOP Layanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemkab Merangin | DISKOMINFO | LIHAT |
| 7 | KEPUTUSAN BUPATI | 505/DISKOMINFO/2017 | 2017 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemkab Merangin | DISKOMINFO | LIHAT |
| 8 | KEPUTUSAN BUPATI | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | PERBUP | 44 | 2016 | Perubahan Kedua Perbup No 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemkab Merangin | LIHAT | |
| 17 | PERBUP | 59 | 2016 | Perubahan Kedua Perbup No 80 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan | LIHAT |